Cantone : | |
---|---|
Gruppo di pari : |
Cantone | Gruppo di pari | Suisse/Schweiz/Svizzera | |
---|---|---|---|
Numero di naturalizzazioni ordinarie | |||
1992-1996 | |||
1997-2003 | |||
2004-2010 | |||
2011-2017 | |||
2018-2020 | |||
Tasso standardizzato di naturalizzazione ordinaria (in %) | |||
1992-1996 | |||
1997-2003 | |||
2004-2010 | |||
2011-2017 | |||
2018-2020 | |||
Tasso lordo di naturalizzazione ordinaria (in %) | |||
1992-1996 | |||
1997-2003 | |||
2004-2010 | |||
2011-2017 | |||
2018-2020 | |||
Popolazione residente permanente al 31.12.2020 | |||
31.12.2020 |