Canton : | |
---|---|
Comparaison : |
Canton | Comparaison | Suisse/Schweiz/Svizzera | |
---|---|---|---|
Naturalisations ordinaires | |||
1992-1996 | |||
1997-2003 | |||
2004-2010 | |||
2011-2017 | |||
2018-2020 | |||
Taux standardisé de naturalisation ordinaire (en %) | |||
1992-1996 | |||
1997-2003 | |||
2004-2010 | |||
2011-2017 | |||
2018-2020 | |||
Taux brut de naturalisation ordinaire (en %) | |||
1992-1996 | |||
1997-2003 | |||
2004-2010 | |||
2011-2017 | |||
2018-2020 | |||
Population résidente permanente au 31.12.2020 | |||
31.12.2020 |